Финальный рейтинг конкурса “Эффект крышечки - играем и помогаем” при грантовой поддержке Движения Первых.


МЕСТО Район Наименование ОУ Проведение экоуроков "Знакомство с крышечками" Участие "Крышечки в Движении" Благодарики за сданное сырье Количество волонтеров Численность учащихся в ОУ Коэффициент вовлеченности Экобаллы Участие "Умные крышечки" Итоговые баллы
1 Колпинский ГБОУ школа № 523 21 0 309,25 138 893 15 4779 0 4800
2 Петродворцовый ГБОУ гимназия № 426 21 6 404,8 63 886 7 2878 0 2905
3 Кировский ГБОУ СОШ № 379 2 0 136,8 51 291 18 2398 0 2400
4 Всеволожский МОБУ «Осельковская СОШ» 13 4 130 109 609 18 2327 0 2344
5 Московский ГБОУ гимназии № 524 11 10 183,55 145 1408 10 1890 4 1915
6 Фрунзенский ГБОУ школа № 310 7 0 52,6 222 704 32 1659 1 1667
7 Красносельский ГБОУ СОШ № 549 6 6 340 46 952 5 1643 0 1655
8 Курортный ГБОУ СОШ № 324 3 4 703,4 15 871 2 1211 1 1219
9 Выборгский ГБОУ школа № 469 11 10 558,45 63 3149 2 1117 0 1138
10 Выборгский ГБОУ школа № 453 5 10 72,9 30 380 8 576 0 591
11 Курортный ГБОУ СОШ № 450 6 10 318,4 10 671 1 475 0 491
12 Красносельский ГБОУ СОШ № 291 0 10 79,8 212 3526 6 480 0 490
13 Фрунзенский ГБОУ СОШ № 360 5 4 10,35 202 551 37 379 0 388
14 Красносельский ГБОУ школа № 219 1 4 215,95 30 2143 1 302 0 307
15 Красногвардейский ГБОУ СОШ № 478 21 10 37,1 229 3142 7 270 0 301
16 Петродворцовый ГБОУ СОШ № 430 4 10 76 30 906 3 252 1 267
17 Приморский ГБОУ школа № 683 5 4 115,95 19 1022 2 216 0 225
18 Приморский ГБОУ школы № 46 11 0 84,6 19 794 2 202 0 213
19 Фрунзенский ГБОУ гимназия № 587 2 4 110,2 23 1283 2 198 0 204
20 Калининский ГБОУ СОШ № 89 3 1 248,15 9 1163 1 192 0 196
21 Всеволожский МОУ "Бугровская СОШ" 1 0 188,8 8 801 1 189 1 191
22 Калининский ГБОУ СОШ № 96 9 0 257,6 5 820 1 157 0 166
23 Выборгский ГБОУ школа № 482 2 4 283,2 8 2765 0 82 0 88
24 Невский ГБОУ школа № 26 2 0 12,95 38 848 4 58 0 60
25 Выборгский ГБОУ школа № 115 4 0 62,2 4 663 1 38 0 42
26 Красногвардейский ГБОУ СОШ № 127 9 10 27,95 5 769 1 18 0 37
27 Фрунзенский ГБОУ СОШ № 236 1 0 18,7 14 891 2 29 0 30
28 Московский ГБОУ школа № 507 1 0 15,3 20 1317 2 23 0 24
29 Всеволожский МОБУ "СОШ Бугровский ЦО № 3" 1 0 96,45 3 1392 0 21 1 23
30 Всеволожский МОУ СОШ № 5 г. Всеволожска 3 0 17,35 0 860 0 0 3 6
31 Кировский ГБОУ СОШ № 392 1 0 0 0 648 0 0 0 1

Опубликовано: 1 октября 2024

К списку