Подведены итоги 9 сезона сбора Крышечек ДоброТЫ, который длился с 1 марта 2025 по 28 февраля 2026

Название учреждения Район Зелёный, кг Жёлтый, кг Красный, кг Начислено экобонусов за 9 сезон
1 ВкусВилл (ОБЩИЙ СБОР) Выборгский 2 883,00 24 397,70 3 202,40 125 451,51
2 ООО "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" Ломоносовский 0,00 0,00 9 473,30 23 352,05
3 Лента (ОБЩИЙ СБОР) Выборгский 0,00 573,20 4 454,70 11 136,75
4 ООО "МЕГАЛИТ" Гатчинский 801,00 0,00 0,00 6 007,50
5 ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенский 741,80 0,00 14,20 5 599,00
6 Грин Тим СЗБ (ул. Красного Текстильщика д.2) Центральный 520,60 0,00 6,70 3 921,25
7 МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга" Выборгский ЛО 310,30 289,10 5,90 3 787,50
8 ГБОУ гимназия № 524 (Юрия Гагарина д.16 к.3) Московский 304,40 195,30 170,60 3 686,00
9 АНО "Зеленка" Калининский 0,00 0,00 1 469,50 3 673,75
10 Парикмахерская экономкласса Тихвинский 487,00 0,00 0,00 3 652,50
11 "РазДельный Сбор" г. Кириши (экоцентр) Киришский 477,00 0,00 13,70 3 611,75
12 Etlon Coffee Центральный 0,00 717,30 0,00 3 586,50
13 ГБОУ СОШ № 324 Курортный 465,60 0,00 0,00 3 492,00
14 ГБОУ гимназия № 426 Петродворцовый 450,60 0,00 37,30 3 472,75
15 ГБДОУ детский сад № 97 Красногвардейский 452,60 0,00 0,00 3 394,50
16 МОБУ "СОШ "Янинский ЦО" (Тюльпанов д.7) Всеволожский 396,00 0,00 32,40 3 051,00
17 ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельский 0,00 520,60 168,50 3 024,25
18 ГБОУ школа № 258 с углубленным изучением физики и химии Колпинский 0,00 549,00 102,90 3 002,25
19 ГБДОУ детский сад № 34 Красногвардейский 373,10 0,00 3,20 2 806,25
20 МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 1" Всеволожский 360,70 0,00 12,40 2 736,25
21 ГБОУ лицей № 378 Кировский 0,00 0,00 1 086,90 2 717,25
22 ГБДОУ детский сад № 30 Приморский 0,00 522,40 0,00 2 612,00
23 ВсевЭкоЦентр Всеволожский 0,00 0,00 933,00 2 332,50
24 ГБОУ СОШ № 337 Невский 307,30 0,00 0,00 2 304,75
25 Сэтл Групп Приморский 269,40 36,70 3,70 2 213,25
26 ГБДОУ детский сад № 34 Выборгский 281,00 0,00 0,00 2 107,50
27 ГБОУ СОШ № 96 Калининский 0,00 411,40 15,00 2 094,50
28 ГБОУ Гимназия № 587 Фрунзенский 276,80 0,00 0,00 2 076,00
29 ГБОУ средняя школа № 235 им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейский 270,30 0,00 0,00 2 027,25
30 ГБДОУ детский сад № 3 (пос. Новое Ковалево) Красногвардейский 268,10 0,00 0,00 2 010,75
31 Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" Колпинский 249,60 0,00 23,50 1 930,75
32 МБДОУ "Детский сад № 1" Лужский 257,20 0,00 0,00 1 929,00
33 СПб ГКУ "МФЦ" Центральный 255,90 0,00 0,00 1 919,25
34 Экоцентр "Сборка" Петроградский 0,00 0,00 765,90 1 914,75
35 ГБОУ СОШ № 138 Калининский 0,00 0,00 762,50 1 906,25
36 ГБОУ гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровский 251,50 0,00 0,00 1 886,25
37 ГБОУ школа № 482 Выборгский 237,90 0,00 0,00 1 784,25
38 ГБОУ СОШ № 89 Калининский 203,50 0,00 98,70 1 773,00
39 ГБОУ школа № 453 им. Сергея Жукова Выборгский 233,60 0,00 0,00 1 752,00
40 ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинский 162,70 105,40 0,00 1 747,25
41 ГБДОУ детский сад № 141 Выборгский 230,80 0,00 0,00 1 731,00
42 Экоцентр Собиратор Московский 0,00 0,00 637,80 1 594,50
43 ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида Красносельский 155,70 84,30 0,00 1 589,25
44 ГБДОУ детский сад № 38 Кировский 211,70 0,00 0,00 1 587,75
45 Некоммерческий зоопарк "Элафион" Петродворцовый 210,30 0,00 4,10 1 587,50
46 ГБОУ школа № 663 Московский 112,30 133,80 13,30 1 544,50
47 ГБОУ школа № 142 Выборгский 24,70 55,60 414,60 1 499,75
48 ГБДОУ детский сад № 23 Курортный 197,50 0,00 0,00 1 481,25
49 ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейский 185,50 0,00 0,00 1 391,25
50 МОБУ "СОШ Бугровский ЦО № 3" Всеволожский 171,20 0,00 40,70 1 385,75
51 ГБОУ школа № 292 Фрунзенский 178,20 0,00 4,10 1 346,75
52 МОУ "СОШ № 4" Приозерский 176,00 0,00 0,00 1 320,00
53 ГБОУ лицей № 393 (начальная школа) Кировский 174,20 0,00 0,00 1 306,50
54 ГБДОУ детский сад № 95 (Косыгина д.9 к.3) Красногвардейский 0,00 258,70 0,00 1 293,50
55 ГБДОУ детский сад № 65 "Солнышко" Фрунзенский 147,80 0,00 58,70 1 255,25
56 МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" Всеволожский 167,30 0,00 0,00 1 254,75
57 ГБОУ средняя школа № 305 Фрунзенский 129,00 57,00 0,00 1 252,50
58 ГБДОУ детский сад № 33 Красносельский 128,90 56,30 0,00 1 248,25
59 ГБОУ школа № 165 Приморский 113,10 0,00 154,50 1 234,50
60 ООО "Салотти" Приморский 163,00 0,00 0,00 1 222,50
61 ГБУ ДО ЦВР ДМ  "Академический" Калининский 162,40 0,00 0,00 1 218,00
62 ГБДОУ детский сад № 63 Кировский 161,30 0,00 0,00 1 209,75
63 ГБОУ средняя школа № 10 с углубленным изучением химии Василеостровский 139,80 0,00 62,10 1 203,75
64 ГБОУ школа № 1 Московский 152,90 0,00 7,00 1 164,25
65 ГБОУ школа № 93 Пушкинский 0,00 224,90 11,90 1 154,25
66 ГБУ ДО ДДЮТ Выборгский 98,30 75,30 15,90 1 153,50
67 ПАО СЗ "Северная верфь" Кировский 136,70 0,00 51,20 1 153,25
68 ГБОУ СОШ № 111 с углублённым изучением немецкого языка Калининский 69,60 111,50 14,40 1 115,50
69 СПБ ГБУ "МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА" Кронштадтский 121,10 0,00 82,20 1 113,75
70 Некоммерческая организация благотворительный фонд "Друг" Всеволожский 69,50 0,00 229,80 1 095,75
71 Токсовский Центр образования Всеволожский 15,10 113,60 165,70 1 095,50
72 Океанариум, ТК "Планета Нептун" Адмиралтейский 125,70 0,00 57,20 1 085,75
73 ГБОУ школа № 460 Пушкинский 0,00 213,00 8,20 1 085,50
74 ГБДОУ детский сад № 25 Красносельский 104,00 57,50 0,00 1 067,50
75 Муниципальный округ Нарвский округ Кировский 141,10 0,00 0,00 1 058,25
76 МКОУ "Кикеринская СОШ" Волосовский ЛО 39,40 131,60 39,80 1 053,00
77 МБОУ "Никольская ООШ" Гатчинский 140,00 0,00 0,00 1 050,00
78 ГБДОУ детский сад  № 19 Кировский 135,50 0,00 0,00 1 016,25
79 ГБДОУ детский сад № 28 Невский 82,30 79,70 0,00 1 015,75
80 ГБДОУ детский сад № 83 Красносельский 134,00 0,00 0,00 1 005,00
81 ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 Красносельский 132,10 0,00 0,00 990,75
82 ГБДОУ детский сад № 64 Приморский 130,10 0,00 0,00 975,75
83 МБУК СККЦ "Юбилейный" Гатчинский 130,00 0,00 0,00 975,00
84 ГБОУ ЛО "Киришская школа-интернат" Киришский 129,80 0,00 0,00 973,50
85 ГБОУ школа № 332 Невский 0,00 173,60 37,90 962,75
86 ГБОУ лицей № 299 Фрунзенский 127,40 0,00 0,00 955,50
87 ГБДОУ детский сад № 18 Кировский 99,70 38,80 0,00 941,75
88 Жилой дом (4-линия В.О., 61) Василеостровский 124,70 0,00 0,00 935,25
89 ГБОУ школа № 573 Приморский 58,20 55,00 85,60 925,50
90 ГБДОУ детский сад № 14 Кировский 123,20 0,00 0,00 924,00
91 ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" Адмиралтейский 122,40 0,00 0,00 918,00
92 ЧОУ "Газпром школа Санкт-Петербург" Петроградский 0,00 0,00 366,70 916,75
93 ГБОУ СОШ № 291 Красносельский 61,90 64,90 50,50 915,00
94 ГБОУ школа № 154 Приморский 105,90 0,00 47,60 913,25
95 ГБОУ ЛО "Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения" Кировский ЛО 121,70 0,00 0,00 912,75
96 ГБОУ лицей № 470 (начальная школа) Калининский 120,80 0,00 0,00 906,00
97 ГБОУ школа № 135 Выборгский 91,30 0,00 84,50 896,00
98 МКОУ "Лодейнопольская СОШ № 2" Лодейнопольский 0,00 176,90 0,00 884,50
99 ГБДОУ детский сад № 92 Красногвардейский 116,30 0,00 4,60 883,75
100 ГБОУ школа № 106 Приморский 114,20 0,00 10,50 882,75
101 Медицинский центр "ХХI век" (Офис) Выборгский 0,00 0,00 351,20 878,00
102 ГБОУ лицей № 373 "Экономический лицей" Московский 0,00 0,00 347,80 869,50
103 МДОБУ "Детский сад № 2 "Рябинка" Волховский 115,20 0,00 0,00 864,00
104 ГБДОУ детский сад № 29 (Скородумовская д.21) Курортный 112,70 0,00 3,60 854,25
105 ГБДОУ детский сад № 7 Выборгский 111,60 0,00 0,00 837,00
106 МДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида" Волосовский ЛО 110,00 0,00 2,60 831,50
107 ГБОУ СОШ № 349 Красногвардейский 109,90 0,00 0,00 824,25
108 МОУ "СОШ пос. им. Морозова" Всеволожский 109,40 0,00 0,00 820,50
109 ГБДОУ детский сад № 49 Пушкинский 108,30 0,00 0,00 812,25
110 ГБОУ школа № 5 Адмиралтейский 106,60 0,00 0,00 799,50
111 ГБДОУ детский сад № 39 Невский 102,00 0,00 13,10 797,75
112 ГБОУ школа № 113 Приморский 0,00 0,00 316,80 792,00
113 МБОУ Кировская СОШ № 2 Кировский ЛО 0,00 157,50 0,00 787,50
114 ГБОУ школа № 212 Фрунзенский 68,70 0,00 105,40 778,75
115 ГБОУ школа № 630 Приморский 101,00 0,00 8,30 778,25
116 ГБОУ СОШ № 69 Калининский 87,70 0,00 44,60 769,25
117 ГБДОУ детский сад № 65 Выборгский 102,00 0,00 0,00 765,00
118 ГБОУ гимназия № 526 (Фрунзе д.13) Московский 101,00 0,00 0,00 757,50
119 Торгово-развлекательный комплекс "ПИЛОТ" Гатчинский 75,00 0,00 78,00 757,50
120 МБОУ "СОШ № 10" Выборгский ЛО 96,00 0,00 0,00 720,00
121 ГБОУ школа № 25 Петроградский 0,00 142,60 2,00 718,00
122 МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска Всеволожский 94,80 0,00 0,00 711,00
123 ГБДОУ ЦРР - детский сад № 111 Фрунзенский 70,40 34,30 4,30 710,25
124 ГБДОУ детский сад № 66 Кировский 94,50 0,00 0,00 708,75
125 ГБДОУ детский сад № 31 Красногвардейский 94,00 0,00 0,00 705,00
126 ГБОУ СОШ  № 633 Калининский 93,20 0,00 0,00 699,00
127 ГБОУ лицей № 486 Выборгский 0,00 0,00 276,00 690,00
128 ГБОУ школа № 65 Выборгский 80,90 0,00 30,90 684,00
129 ГБОУ СОШ № 379 Кировский 68,50 0,00 67,20 681,75
130 МБОУ СОШ № 6 Выборгский ЛО 47,10 64,60 0,00 676,25
131 ГБДОУ детский сад № 74 Выборгский 89,60 0,00 0,00 672,00
132 ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейский 89,10 0,00 0,00 668,25
133 ГБДОУ детский сад № 67 комбинированного вида "Волшебник" Красносельский 84,90 0,00 11,80 666,25
134 ГБДОУ детский сад № 70 Приморский 88,70 0,00 0,00 665,25
135 СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский  технический колледж управления  и коммерции" Калининский 41,30 70,50 0,00 662,25
136 ГБОУ гимназия № 405 Красногвардейский 0,00 131,60 0,00 658,00
137 ГБДОУ детский сад № 15 общеразвивающего вида Калининский 0,00 0,00 262,20 655,50
138 ГБОУ школа № 523 Колпинский 56,70 45,90 0,00 654,75
139 ГБОУ СОШ № 255 Адмиралтейский 87,10 0,00 0,00 653,25
140 ГБОУ СОШ № 521 Красногвардейский 84,20 0,00 8,60 653,00
141 МОБУ "Осельковская СОШ" Всеволожский 54,40 0,00 95,40 646,50
142 МДОУ Детский сад № 5 (Ленина д.58) Приозерский 66,70 21,90 13,00 642,25
143 МОБУ "Осельковская СОШ" (Дошкольное отделение) Всеволожский 0,00 119,30 17,50 640,25
144 МОУ "Киришский лицей им. Героя РФ А.Соколова" Киришский 84,90 0,00 0,00 636,75
145 ГБОУ школа-интернат № 31 Невский 84,50 0,00 0,00 633,75
146 ГБДОУ детский сад № 82 Выборгский 50,00 51,30 0,00 631,50
147 МОУ "КСОШ № 3" Киришский 82,60 0,00 0,00 619,50
148 ГБДОУ детский сад № 24 Центральный 80,60 0,00 1,17 607,43
149 ГБДОУ детский сад № 26 Курортный 79,40 0,00 4,10 605,75
150 МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 7" Волховский 39,70 61,00 0,00 602,75
151 ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейский 79,90 0,00 0,00 599,25
152 ГБОУ СОШ № 515 Красногвардейский 56,10 0,00 69,00 593,25
153 Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна Гатчинский 64,00 0,00 45,00 592,50
154 ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенский 78,80 0,00 0,00 591,00
155 ГБОУ школа № 334 Невский 38,30 0,00 120,90 589,50
156 ГБОУ СОШ № 458 Невский 67,40 0,00 33,50 589,25
157 ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Выборгский 78,30 0,00 0,00 587,25
158 ГБОУ школа № 310 Фрунзенский 69,00 0,00 25,30 580,75
159 ГБОУ СОШ № 381 Кировский 40,40 55,20 0,00 579,00
160 ГБДОУ детский сад № 73 Красногвардейский 58,20 28,30 0,00 578,00
161 МБОУ "Подпорожская СОШ № 8" Подпорожский 0,00 115,30 0,00 576,50
162 Школа № 319 Петродворцовый 26,20 26,00 97,70 570,75
163 ГБДОУ детский сад № 20 (Металлистов д.63 к.2) Калининский 75,90 0,00 0,00 569,25
164 ГБОУ СОШ № 340 Невский 39,50 0,00 108,20 566,75
165 Магазин "Оптика" Адмиралтейский 75,40 0,00 0,00 565,50
166 ГБДОУ детский сад № 117 Выборгский 63,20 0,00 33,40 557,50
167 ГБДОУ детский сад № 55 Красногвардейский 72,40 0,00 5,30 556,25
168 ГБДОУ детский сад № 27 Невский 46,80 24,80 31,90 554,75
169 МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" Всеволожский 0,00 110,50 0,00 552,50
170 ГБДОУ детский сад № 14 Красногвардейский 73,60 0,00 0,00 552,00
171 Детская библиотека им. С.В. Михалкова Курортный 73,50 0,00 0,00 551,25
172 ГБДОУ детский сад № 35 Пушкинский 73,10 0,00 0,00 548,25
173 ГБДОУ детский сад № 9 Выборгский 59,00 0,00 41,20 545,50
174 ГБДОУ детский сад № 130 Невский 62,30 0,00 29,10 540,00
175 ГБОУ СОШ № 435 Курортный 41,40 28,60 34,20 539,00
176 ГБОУ школа № 484 Московский 71,70 0,00 0,00 537,75
177 ГБОУ гимназия № 628 "Александринская гимназия" Красногвардейский 71,70 0,00 0,00 537,75
178 Жилой дом (Стасовой д.1) Красногвардейский 69,90 0,00 4,50 535,50
179 МОУ "СОШ" Лесколовский ЦО (ДО) Всеволожский 64,50 0,00 19,70 533,00
180 ГБОУ СОШ № 252 Красносельский 63,20 0,00 23,10 531,75
181 ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе Василеостровский 68,90 0,00 5,30 530,00
182 ООО "Велесстрой" (проект ТСБ и МОТ) Кингисеппский 70,50 0,00 0,00 528,75
183 ГБДОУ детский сад № 5 Кировский 47,60 34,20 0,00 528,00
184 ВФ АО "Апатит" Волховский 48,90 32,20 0,00 527,75
185 ГБОУ школа № 411 "Гармония" Петродворцовый 0,00 0,00 210,80 527,00
186 ГБДОУ детский сад № 29 Приморский 48,10 0,00 66,40 526,75
187 ГБОУ лицей № 299 (ОДО) Фрунзенский 70,20 0,00 0,00 526,50
188 ГБДОУ детский сад № 85 Калининский 70,10 0,00 0,00 525,75
189 МБОУ "Вырицкая СОШ № 1" Гатчинский 70,00 0,00 0,00 525,00
190 МБОУ "Гатчинская СОШ № 9" Гатчинский 70,00 0,00 0,00 525,00
191 МКДОУ № 14 "Улыбка" Лодейнопольский 48,90 31,30 0,00 523,25
192 ГБОУ СОШ № 128 Калининский 0,00 104,00 0,00 520,00
193 ГБДОУ детский сад № 44 Калининский 69,20 0,00 0,00 519,00
194 ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейский 68,90 0,00 0,00 516,75
195 ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН "Добро пожаловать!" Выборгский ЛО 68,40 0,00 0,00 513,00
196 ГБДОУ детский сад № 52 (Ветеранов, 5 к.2) Кировский 17,70 0,00 148,00 502,75
197 ГБДОУ детский сад № 6 (Пролетарская д.62 к.2) Колпинский 40,20 36,00 7,60 500,50
198 ГБДОУ детский сад № 88 Приморский 50,80 23,60 0,00 499,00
199 ГБДОУ детский сад № 21 (бул. Новаторов д.42) Кировский 55,30 0,00 29,80 489,25
200 ГБОУ Гимназия № 284 Кировский 28,00 54,30 3,10 489,25
201 ГБОУ средняя школа № 318 Фрунзенский 40,50 36,30 0,00 485,25
202 ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Кировский 63,80 0,00 0,00 478,50
203 ГБОУ СОШ № 494 Выборгский 0,00 95,30 0,00 476,50
204 ГБОУ Школа-интернат № 68 Пушкинский 63,40 0,00 0,00 475,50
205 ГБОУ гимназия № 166 Центральный 42,80 0,00 61,80 475,50
206 Муниципальный округ Ульянка Кировский 29,00 21,20 60,60 475,00
207 ГБДОУ ЦРР - детский сад № 60 Красносельский 0,00 94,30 0,00 471,50
208 ГБОУ школа № 188 Красногвардейский 0,00 0,00 188,10 470,25
209 ГБОУ лицей № 419 Петродворцовый 0,00 80,10 27,80 470,00
210 ГБДОУ детский сад № 11 Петродворцовый 61,10 0,00 3,40 466,75
211 ГБОУ гимназия № 49 Приморский 60,30 0,00 5,50 466,00
212 Приют для животных "КотКурорт" Курортный 37,50 0,00 73,10 464,00
213 Магазин "Пятёрочка" Приозерский 0,00 0,00 185,40 463,50
214 С-З ОЦОР АО "ЖелДорУчет" Адмиралтейский 0,00 0,00 182,80 457,00
215 ГБДОУ детский сад № 14 Невский 60,70 0,00 0,00 455,25
216 ГБДОУ детский сад № 9 Московский 40,30 30,50 0,00 454,75
217 ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Красносельский 21,00 59,00 0,00 452,50
218 ГБДОУ детский сад № 89 (Лыжный д.8 к.2) Приморский 60,10 0,00 0,00 450,75
219 МБОУ "Гатчинская НОШ № 5" Гатчинский 60,00 0,00 0,00 450,00
220 МБДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида" Гатчинский 60,00 0,00 0,00 450,00
221 МОУ "КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова" Киришский 60,00 0,00 0,00 450,00
222 Школа № 619 Калининский 45,50 0,00 43,50 450,00
223 ГБ ОУ школа № 529 Петродворцовый 59,80 0,00 0,00 448,50
224 ГБДОУ детский сад № 25 Выборгский 57,90 0,00 4,80 446,25
225 ГБДОУ детский сад № 61 Красносельский 59,40 0,00 0,00 445,50
226 ГБУДО ДТЦ "Театральная Семья" Невский 58,80 0,00 1,70 445,25
227 ГБОУ школа № 439 Петродворцовый 35,80 0,00 70,70 445,25
228 ГБДОУ детский сад № 8 Пушкинский 48,70 0,00 31,30 443,50
229 МОУ Лицей № 8 Тихвинский 0,00 88,60 0,00 443,00
230 МДОУ "Детский сад № 27" (корпус 2) Киришский 59,00 0,00 0,00 442,50
231 ГБОУ школа № 5 Центральный 0,00 0,00 177,00 442,50
232 ГБДОУ детский сад № 49 Калининский 58,80 0,00 0,00 441,00
233 Центр социальной реабилитации ГАС УСО ПНИ № 10 Тосненский 57,50 0,00 3,70 440,50
234 ГБДОУ детский сад № 52 (Туристская д.20 к.3) Приморский 31,20 41,30 0,00 440,50
235 Дом Молодёжи "Царскосельский" Пушкинский 0,00 0,00 176,10 440,25
236 ГБДОУ детский сад № 21 Петродворцовый 58,60 0,00 0,00 439,50
237 ГБОУ школа № 199 Приморский 57,80 0,00 1,80 438,00
238 Фонд помощи бездомным животным "Галкино Подворье" Всеволожский 14,90 0,00 130,20 437,25
239 ГБОУ СОШ № 5 Василеостровский 35,70 31,40 3,90 434,50
240 ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенский 57,00 0,00 0,00 427,50
241 СПб ГКУ "ПСО Колпинского района" Колпинский 56,90 0,00 0,00 426,75
242 МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" (основное здание) Всеволожский 0,00 49,80 71,00 426,50
243 ГБДОУ детский сад № 21 Красногвардейский 52,00 0,00 14,30 425,75
244 ГБДОУ детский сад № 108 (Грибалевой д.7 к.2) Выборгский 56,60 0,00 0,00 424,50
245 Экопункт. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Фрунзенский 7,00 0,00 148,10 422,75
246 УФПС Санкт-Петербурга и ЛО, АО Почта России Адмиралтейский 31,20 0,00 75,30 422,25
247 Волонтерский отряд "Дорога добра" Выборгский 30,20 38,20 0,00 417,50
248 МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" Кировский ЛО 19,20 54,30 0,00 415,50
249 ГБДОУ детский сад № 7 Приморский 20,70 0,00 103,00 412,75
250 ГБДОУ детский сад № 89 (Мебельная д.47 к.2) Приморский 55,00 0,00 0,00 412,50
251 ГБДОУ детский сад № 35 Приморский 55,00 0,00 0,00 412,50
252 МБДОУ "Детский сад № 23 комбинированного вида" Гатчинский 55,00 0,00 0,00 412,50
253 МОБУ "СОШ "Янинский ЦО" СП ДО № 3 Всеволожский 54,90 0,00 0,00 411,75
254 МОУ "СОШ № 1" Приозерский 52,70 0,00 6,30 411,00
255 ГБОУ СОШ № 348 Невский 54,30 0,00 0,00 407,25
256 ГБОУ СОШ № 72 Калининский 51,90 0,00 7,00 406,75
257 ГБДОУ детский сад № 55 (Коломяжский, 5 к.2) Приморский 54,00 0,00 0,00 405,00
258 СПб ГБСУСО "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3" Курортный 54,00 0,00 0,00 405,00
259 МКУК "Ромашкинское клубное объединение" Приозерский 53,90 0,00 0,00 404,25
260 ГБДОУ детский сад № 79 Выборгский 52,10 0,00 3,90 400,50
261 ГБДОУ детский сад № 113 Выборгский 32,40 31,10 0,00 398,50
262 ГБОУ лицей № 64 Приморский 0,00 0,00 159,40 398,50
263 ГБДОУ детский сад № 10 Невский 52,50 0,00 0,00 393,75
264 ТСН "Малиновые вечера" Ломоносовский 0,00 0,00 157,16 392,90
265 ГБДОУ детский сад № 29 Пушкинский 52,30 0,00 0,00 392,25
266 ГБОУ СОШ № 391 Красносельский 0,00 0,00 156,90 392,25
267 ГБОУ школа № 335 Пушкинский 49,70 0,00 6,80 389,75
268 ГБДОУ детский сад № 111 комбинированного вида Выборгский 51,60 0,00 0,00 387,00
269 ГБОУ СОШ № 250 Кировский 26,10 0,00 76,20 386,25
270 ГБДОУ детский сад № 85 Красногвардейский 51,00 0,00 0,00 382,50
271 Библиотека семейного чтения "Колокольчик" (филиал № 8) Курортный 35,40 0,00 46,70 382,25
272 ГБОУ школа № 112 Выборгский 32,30 26,00 3,50 381,00
273 СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат № 7" Красносельский 0,00 75,70 0,00 378,50
274 ИП Новикова В.В. Московский 50,40 0,00 0,00 378,00
275 МБОУ "Пламенская СОШ" Гатчинский 50,00 0,00 0,00 375,00
276 ООО "АгроБалт трейд" Гатчинский 50,00 0,00 0,00 375,00
277 ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" Гатчинский 50,00 0,00 0,00 375,00
278 ГБДОУ детский сад № 41 Фрунзенский 4,90 17,00 99,40 370,25
279 ГБОУ школа № 667 Невский 0,00 0,00 148,10 370,25
280 МБОУ "Войсковицкая СОШ № 1" Гатчинский 26,00 0,00 70,00 370,00
281 ГБОУ СОШ № 296 (Пражская 30) Фрунзенский 21,20 25,90 32,40 369,50
282 ГБОУ школа № 403 Пушкинский 48,80 0,00 0,00 366,00
283 ГБДОУ детский сад № 51 Красносельский 47,20 0,00 4,50 365,25
284 МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно" (Чехова д.8) Тосненский 40,60 0,00 22,30 360,25
285 ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Красносельский 48,00 0,00 0,00 360,00
286 ГБОУ школа № 639 Невский 0,00 0,00 143,80 359,50
287 МОУ "Гарболовская СОШ" Всеволожский 47,90 0,00 0,00 359,25
288 МБОУ "КСОШ № 5" Кингисеппский 47,90 0,00 0,00 359,25
289 МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска (Шишканя д.2) Всеволожский 47,70 0,00 0,00 357,75
290 ГБДОУ детский сад № 22 Кировский 21,40 0,00 78,90 357,75
291 ГБОУ школа № 755 "Региональный Центр аутизма" Василеостровский 42,30 0,00 16,00 357,25
292 ГБОУ школа № 460 (ОДО) Пушкинский 47,60 0,00 0,00 357,00
293 Киришская Центральная библиотека Киришский 47,50 0,00 0,00 356,25
294 ГБДОУ детский сад № 48 Калининский 37,30 0,00 29,90 354,50
295 ГБОУ школа № 510 Московский 0,00 0,00 141,80 354,50
296 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 34" Кировский ЛО 0,00 69,90 0,00 349,50
297 ГБОУ НОШ № 689 Невский 35,00 0,00 34,50 348,75
298 ГБДОУ детский сад № 3 Кировский 46,40 0,00 0,00 348,00
299 МДОУ детский сад № 5 (Маяковского д.19) Приозерский 46,30 0,00 0,00 347,25
300 ГБОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа-интернат" Бокситогорский 46,20 0,00 0,00 346,50
301 ГБОУ школа № 90 Выборгский 0,00 0,00 138,20 345,50
302 МОУ "Колтушская СОШ им. ак. И.П. Павлова" Всеволожский 0,00 68,90 0,00 344,50
303 ГБОУ гимназия № 513 Невский 0,00 0,00 137,50 343,75
304 ГБОУ школа № 475 Выборгский 0,00 54,90 27,60 343,50
305 ГБОУ школа № 469 Выборгский 0,00 31,30 74,60 343,00
306 ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенский 45,40 0,00 0,00 340,50
307 Детская городская библиотека (МКУ "Лужская ЦБС") Лужский 0,00 0,00 136,10 340,25
308 ГБОУ школа № 83 (Сиреневый бульвар д.16 к.2) Выборгский 0,00 56,20 23,40 339,50
309 ГБОУ СОШ № 478 Красногвардейский 23,60 0,00 64,90 339,25
310 ГБОУ школа № 104 им. М.С. Харченко Выборгский 35,60 0,00 28,60 338,50
311 ГБОУ лицей № 344 Невский 37,00 0,00 24,30 338,25
312 МБДОУ "Детский сад № 47" СП п. Пудость Гатчинский 45,00 0,00 0,00 337,50
313 ГБДОУ детский сад № 93 Красносельский 0,00 45,30 44,40 337,50
314 ГБДОУ детский сад № 47 Приморский 14,00 0,00 92,60 336,50
315 ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга Московский 44,70 0,00 0,00 335,25
316 Библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского Василеостровский 31,60 19,50 0,00 334,50
317 ГБОУ гимназия № 406 Пушкинский 0,00 66,50 0,00 332,50
318 ГБДОУ детский сад № 19 Курортный 41,20 0,00 9,10 331,75
319 ГБОУ школа № 600 Приморский 26,40 0,00 53,30 331,25
